品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
適用范圍
歐萊博霉菌培養箱MJ-300-II型適用于醫藥、化工、環保、農業 等行業生產、檢測和科研工作中用于各種微生物培養及孵化的專用設備。
二、主要功能 | |||||||||||
(1) 溫濕度顯示精度 | 0.1度 / 1%RH。 | ||||||||||
(2) 溫濕度控制精度 | ± 0.1度/ ± 1%RH 。 | ||||||||||
(3) 設定畫面 | 按鍵設定方式, 目錄內建運轉選擇(定值或程序)、程序設定、預約啟動、 程序編輯等選項,操作簡便。 | ||||||||||
(4) 可編程容量 | 30段 ,每段可設時間99小時59分鐘。 | ||||||||||
(5) 顯示語言 | 英文 | ||||||||||
(6) 程序畫面顯示 | 顯示執行程序編號、段次、剩余時間及循環次數、溫度值、濕度值。 | ||||||||||
(7) 偏差值校正 | 溫、濕度偏差值補償、校正功能。 | ||||||||||
(9) I/O 自檢 | 安全自檢功能, 異常發生時自動斷電保護及故障指示。 | ||||||||||
(10) 溫度上限保護 | 可設定溫度保護上限。 | ||||||||||
(11) 保護裝置 | 控制器監視安全保護系統及預防式的故障自檢控制。 | ||||||||||
(12) 斷電記憶 | 可保存10年的斷電記憶功能。 | ||||||||||
(13) 運轉模式選擇 | 運轉模式可分為程序運行及定值運行。 | ||||||||||
三.結構與材質: | |||||||||||
(1) 內箱材質 | SUS-304 不銹鋼鏡面板。 | ||||||||||
(2) 外部材質 | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理。 | ||||||||||
(3) 保溫材質 | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超細玻璃纖維棉。 | ||||||||||
(4) 箱門 | |||||||||||
a. 內門 | 歐萊博霉菌培養箱MJ-300-II型鋼化玻璃內門。 | ||||||||||
d. 開啟方向 | 單開門設計,由左側往右側開啟方式。 | ||||||||||
(5) 移動及支撐 | 滑輪移動調整擺放位置,前輪可鎖止以固定位置*4只(200kg/ 輪)。 | ||||||||||
(6) 擱板 | 不銹鋼條柵擱板,荷重15kg,每層可調高度50 ㎜。 | ||||||||||
四.溫濕度電熱及循環: | |||||||||||
(1) 送風方式 | 高阻抗馬達軸流風機。送風方式為水平出風弧形循環設計。 | ||||||||||
(2) 加熱系統 | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調溫+高效能不銹鋼管式加熱器。 | ||||||||||
(3) 加濕系統 | 外置超聲波加濕方式。 | ||||||||||
五.加濕用補給水系統: | |||||||||||
(1) 加濕系統 | 外置超聲波加濕器 。 | ||||||||||
(2) 供水系統 | 加濕用水,采用手動水方式。 | ||||||||||
(3) 水位感應器 | 電磁式水位控制器。 | ||||||||||
六.制冷系統: | |||||||||||
(1) 制冷裝置 | 全密閉高效壓縮機+風冷式冷凝器。 | ||||||||||
(2) 發熱負載調節 | 多段式熱交換裝置,冷卻熱交換能力高。 | ||||||||||
(3) 降溫、除濕系統 | 循環的箱內空氣經過鰭片型蒸發器換熱,空氣溫度和露點溫度被不斷降低, 起到降溫除濕的效果 。 | ||||||||||
(4) 高效率制冷組件 | |||||||||||
a. 蒸發器 | 鰭片型內螺紋銅管蒸發器,鋁制換熱片。 | ||||||||||
b. 冷凝器 | 鰭片型內螺紋銅管蒸發器,鋁制換熱片+大流量軸流散熱風機。 | ||||||||||
c. 干燥過濾器 | 歐洲丹佛士干燥過濾器。 | ||||||||||
d. 制冷劑 | 環保制冷劑R134a。 | ||||||||||
e. 節流裝置 | 毛細管。 |
濟南來寶醫療器械有限公司作為醫療器械的銷售和生產廠家,一直致力于將更貼心更完善的產品帶給大家,所經銷產品,種類型號眾多,批量采購* 想了解更多詳細信息歡迎電訊*~
上一篇 : 霉菌培養箱歐萊博MJ-400I微生物培養
下一篇 : 無氟制冷霉菌培養箱立式一恒牌BPMJ-150F