品牌 | 其他品牌 | 鹽度測量范圍 | (O.00o8.00)%ppt |
---|---|---|---|
電阻率測量范圍 | 5.00 - 20.OMΩ·cm | TDS測量范圍 | 0.000 - 99. 9g/l |
電導率測量范圍 | 0.000 -199. 9mS/cm | 價格區間 | 1千-2千 |
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 | 產品類型 | 便攜式 |
儀器級別 | 1.0級 | 分辨率 | (0-200)μS/cm |
【雷磁DDB-303A型便攜式電導率儀主要特點】
l 采用五號干電池供電,攜帶方便,可在野外現場使用,功耗低;
l 大屏幕液晶數字顯示,清晰顯示溫度參數設置;
l 可選配三種電極(0.01,1.0,10),可測一般水和高純水電導率。
雷磁DDB-303A型便攜式電導率儀技術參數
型號 技術參數 | DDB-303A |
儀器級別 | 1.0級 |
測量參數 | 電導率 |
測量范圍 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本誤差 | ±1.0%FS |
電源 | 五號堿性電池二節 |
尺寸(mm),重量(kg) | 170×70×30;0.3 |
上一篇 : 中科瑞沃污處理器 實驗室廢處理設備
下一篇 : 多參數雷磁DDSJ-308A型電導率儀 型號齊全